所属盟市 | 企业名称 | 排口名称 | 日期 | 化学需氧量 | 氨氮(NH3-N) | 废水流量 | 最后一次有效性审核时间 | 备注 | ||
平均浓度(mg/L) | 标准值(mg/L) | 平均浓度 | 标准值 | 排放量(万吨) | ||||||
鄂尔多斯市 | 北方联合电力达拉特发电厂(废水) | 废水排口 | 2014-03-22 | 38.28 | 100 | 1.55 | 15 | 4.45 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | |
东胜区城市排水事业局 | 东胜区污水进口 | 2014-03-22 | 340 | - | 54.27 | - | 5.42 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | ||
排口 | 2014-03-22 | 39.4 | 50 | 1.75 | 8 | 5 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | |||
鄂尔多斯市国中水务有限公司(三墒梁污水) | 二级处理排放口 | 2014-03-22 | 39.27 | 60 | 0.19 | 15 | 1.84 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | 流量计安装点位不准确 | |
废水进口 | 2014-03-22 | 142.97 | - | 32.43 | - | 1.6 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | |||
鄂尔多斯同和羊绒制品有限公司 | 管道排放 | 2014-03-22 | 81.77 | 500 | - | - | 0.01 | 未验收 | ||
污水进口 | 2014-03-22 | 826.51 | - | - | - | 0 | 未验收 | |||
鄂托克旗敖勒召镇污水处理厂 | 污水进口 | 2014-03-22 | 521.13 | - | 108.92 | - | 0.15 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | ||
污水排口 | 2014-03-22 | 29.46 | 60 | 6.23 | 15 | 0.15 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | |||
鄂托克旗经济开发区清源再生水务有限责任公司(棋盘井) | 污水进口 | 2014-03-22 | 390.96 | - | 55.01 | - | 0.79 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | ||
污水排口 | 2014-03-22 | 29.15 | 60 | 2.48 | 15 | 0.69 | COD: 2014.3 氨氮:2014.3 | |||
鄂托克旗乌兰镇污水处理厂 |