所属盟市 | 企业名称 | 排口名称 | 日期 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 废气流量 | 最后一次有效性审核时间 | 备注 | ||
平均浓度(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 排放量(万m3) | ||||||
鄂尔多斯 | 东方热电有限责任公司 | 烟气总排口 | 2014-03-21 | 489.69 | 800 | 394.71 | 450 | 473.74 | 2014.3 | |
鄂尔多斯市宝恒煤焦电有限责任公司 | 烟气排放口 | 2014-03-21 | 226.62 | 800 | 374.9 | 450 | 1108.5 | 2014.3 | ||
鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司 | 二期净烟排口 | 2014-03-21 | 336.78 | 400 | 84.29 | 450 | 2049.87 | 2014.3 | ||
净烟排口 | 2014-03-21 | 369.15 | 800 | 115.46 | 450 | 1553.31 | 2014.3 | |||
久泰能源内蒙古有限公司 | 废气排放口 | 2014-03-21 | 90.33 | 400 | 150.99 | 450 | 905.1 | 2014.3 | ||
内蒙古鄂托克旗棋盘井矿业有限责任公司 | 1号机组 | 2014-03-21 | 40.16 | 100 | 67.52 | 800 | 451.09 | 2014.3 | ||
2号机组 | 2014-03-21 | 25.64 | 100 | 43.74 | 800 | 290.49 | 2014.3 | |||
内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司 | 1号炉 | 2014-03-21 | 1519.1 | 1200 | 369.29 | 450 | 458.41 | 2014.3 | ||
2号炉 | 2014-03-21 | 1213.89 | 1200 | 451.24 | 450 | 437.17 | 2014.3 | |||
内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 电厂烟囱 | 2014-03-21 | 176.01 | 100 | 305.73 | 400 | 494.77 | 2013.12 | ||
烟气排放口 | 2014-03-21 | 145.83 | 100 | 180.54 | 800 | 139.27 | 2013.12 | |||
内蒙古毛乌素生物质热电有限公司 | 废气排口 | 2014-03-21 | 52.4 | 400 | 171.69 | 450 | 535.06 | 未验收 | ||
内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 1号粉尘排口 | 2014-03-21 | - | 200 | - | 800 | - | 未验收 | 停运 | |
2号烟气排口 |
转载声明:转载请注明出处并做回链
主办:鄂尔多斯市人民政府 承办:鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局 网站标识码:1506000004 蒙ICP17002409号-2 违法和不良信息举报电话:0477-8581170(工作时间) 建议使用:1920×1080分辨率 建议使用IE9以上浏览器 邮箱:ordosxxbs@163.com |