鄂尔多斯市人民政府官方微信

首页>公开>生态环境>监督检查
废气污染源自动监测日报表(2014年3月19日)
发布时间:2014-03-19 14:52:00      作者:      来源:      【  保存
  打印       
分享到:
       
                     
所属盟市 企业名称 排口名称 日期 二氧化硫 氮氧化物 废气流量 最后一次有效性审核时间 备注
平均浓度(mg/m3) 标准值(mg/m3) 平均浓度(mg/m3) 标准值(mg/m3) 排放量(万m3)
鄂尔多斯 东方热电有限责任公司 烟气总排口 2014-03-19 655.74 800 353.72 450 461.21 2013.12  
鄂尔多斯市宝恒煤焦电有限责任公司 烟气排放口 2014-03-19 381.9 800 386.85 450 1394.55 2013.12  
鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司 二期净烟排口 2014-03-19 297.64 400 69.94 450 2266.63 2013.12  
净烟排口 2014-03-19 264.89 800 108.49 450 1477.87 2013.9  
久泰能源内蒙古有限公司 废气排放口 2014-03-19 72.18 400 128.68 450 903.06 2013.11验收  
内蒙古鄂托克旗棋盘井矿业有限责任公司 1号机组 2014-03-19 217.56 100 58.19 800 505.84 2013.12  
2号机组 2014-03-19 41.77 100 107.4 800 320.63 2013.12  
内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司 1号炉 2014-03-19 1558.33 1200 442.43 450 459.13 2013.12  
2号炉 2014-03-19 1219.43 1200 489.58 450 432.9 2013.12  
内蒙古利民煤焦有限责任公司 电厂烟囱 2014-03-19 207.9 100 251.02 400 543.25 2013.12  
烟气排放口 2014-03-19 233.13 100 233.39 800 95.83 2013.12  
内蒙古毛乌素生物质热电有限公司 废气排口 2014-03-19 32.56 400 147.58 450 451.98

转载声明:转载请注明出处并做回链

主办:鄂尔多斯市人民政府

承办:鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局

网站标识码:1506000004     蒙ICP17002409号-2

违法和不良信息举报电话:0477-8581170(工作时间)

建议使用:1920×1080分辨率 建议使用IE9以上浏览器

邮箱:ordosxxbs@163.com

   蒙公网安备 15060302000173号