鄂尔多斯市人民政府官方微信

首页>公开>生态环境>监督检查
废气污染源自动监测日报表(2014年2月27日)
发布时间:2014-03-03 11:02:00      作者:      来源:      【  保存
  打印       
分享到:
       
                     
所属盟市 企业名称 排口名称 日期 二氧化硫 氮氧化物 废气流量 最后一次有效性审核时间 备注
平均浓度(mg/m3) 标准值(mg/m3) 平均浓度(mg/m3) 标准值(mg/m3) 排放量(万m3)
鄂尔多斯 东方热电有限责任公司 烟气总排口 2014-02-27 423.11 800 308.71 450 521.2 2013.12  
鄂尔多斯市宝恒煤焦电有限责任公司 烟气排放口 2014-02-27 656.55 800 359.62 450 1278.34 2013.12  
鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司 二期净烟排口 2014-02-27 288.63 400 108.07 450 1209.53 2013.12  
净烟排口 2014-02-27 295.09 800 186.49 450 1099.72 2013.9  
久泰能源内蒙古有限公司 废气排放口 2014-02-27 153.24 400 37.32 450 1028.93 2013.11验收  
内蒙古鄂托克旗棋盘井矿业有限责任公司 1号机组 2014-02-27 181.76 100 55.67 800 547.26 2013.12  
2号机组 2014-02-27 122.84 100 77.54 800 347.65 2013.12  
内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司 1号炉 2014-02-27 810.11 1200 320.04 450 453.54 2013.12  
2号炉 2014-02-27 741.34 1200 256.05 450 413.84 2013.12  
内蒙古利民煤焦有限责任公司 电厂烟囱 2014-02-27 65.66 100 316.26 400 216.08 2013.12  
烟气排放口 2014-02-27 51.31 100 174.79 800 458.99 2013.12  
内蒙古毛乌素生物质热电有限公司 废气排口 2014-02-27 225.97 400 107.19 450

转载声明:转载请注明出处并做回链

主办:鄂尔多斯市人民政府

承办:鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局

网站标识码:1506000004     蒙ICP17002409号-2

违法和不良信息举报电话:0477-8581170(工作时间)

建议使用:1920×1080分辨率 建议使用IE9以上浏览器

邮箱:ordosxxbs@163.com

   蒙公网安备 15060302000173号