为了进一步推进“暖城·暖企”专项行动,释放民营经济发展活力,为创业者提供市场主体数据参考。根据“国家市场监督管理总局统计调查信息系统”相关数据,现将2025年10月康巴什区市场主体发展情况分析报告如下:
一、市场主体总量发展总体情况
(一)市场主体总量发展情况
截至10月底,康巴什区实有市场主体总量15370户,同比增长10%。其中,各类企业6366户,同比增长9%;个体工商户8994户,同比增长11%;农民专业合作社10户,无增长。分别占市场主体总量的41%、58%、1%。(详见表1)
表1 市场主体总量登记情况统计表
经营主体 | 户数(户) | 注册资本(万元) | 从业人员(人) |
各类企业 | 6366 | 14376923 | 31633 |
个体工商户 | 8944 | 71736 | 16811 |
农民专业合作社 | 10 | 10485 | 182 |
合计 | 15370 | 14459144 | 48626 |
(二)新设市场主体增(减)速情况
从新设市场主体看,10月新登记市场主体374户,同比增长64%。其中,新设企业57户,同比减少40%;新设个体工商户317户,同比增长1.4倍。农民专业合作社无新增。
表2 2024年10月及2025年10月新登记市场主体户数情况对照表
(单位:户)
市场主体 | 2024年10月 | 2025年10月 | 同比 | ||
新登记数 | 所占比重 | 新登记数 | 所占比重 | ||
各类企业 | 96 | 42% | 57 | 15% | -40% |
个体工商户 | 132 | 57% | 317 | 84% | 140% |
合计 | 228 | 100% | 374 | 100% | 64% |
(三)市场主体净增量情况
从退出情况看,2025年10月,康巴什区共注销各类市场主体94户,同比减少14%。其中,注销企业32户,同比减少8%;注销个体工商户62户,同比减少17%。10月,市场主体净增量280户。
表3 2024年10月及2025年10月注销市场主体户数情况对照表
(单位:户)
市场主体 | 2024年10月 | 2025年10月 | 同比 |
各类企业 | 35 | 32 | -8% |
个体工商户 | 75 | 62 | -17% |
合计 | 110 | 94 | -14% |
二、市场主体分布特点
全区期末市场主体的行业分布中,批发和零售业(5312户)总量发展较快,居首位,占全区市场主体总量的34%;第二位的是住宿和餐饮业(1819户),占11%;第三位的是租赁和商务服务业(1350户),占8%。(详见表4)
表4 期末市场主体行业分布情况表(单位:户)
序号 | 行业门类 | 户数 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 128 |
2 | 采矿业 | 74 |
3 | 制造业 | 764 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53 |
5 | 建筑业 | 971 |
6 | 批发和零售业 | 5,312 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 927 |
8 | 住宿和餐饮业 | 1,819 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340 |
10 | 金融业 | 112 |
11 | 房地产业 | 284 |
12 | 租赁和商务服务业 | 1,350 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 1,256 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 140 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1,182 |
16 | 教育 | 141 |
17 | 卫生和社会工作 | 81 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 435 |
19 | 其他 | 1 |
20 | 合计 | 15370 |
(一)本期市场主体产业分布情况
本期新登记的市场主体中,第一产业0户、第二产业27户、第三产业347户,两个产业的数量分别占本月新登记市场主体总量的8%、92%。(详见表5)
表5 本期市场主体产业发展情况表(单位:户)
产业分类 经营主体 | 各类企业 | 个体工商户 | 合计 | 产业占比 |
第一产业 | 0 | 0 | 0 | - |
第二产业 | 16 | 11 | 27 | 8% |
第三产业 | 41 | 306 | 347 | 92% |
合计 | 57 | 317 | 374 | 100% |
(二)本期市场主体行业分布情况
本期新设立市场主体行业排名前三位的分别是:批发和零售业232户,占比62%;租赁和商务服务业34户,占比9%;住宿和餐饮业33户,占比8%。本期注销各类市场主体行业排名前三位的分别是:批发和零售业41户,占比43%;住宿和餐饮业14户,占比14%;科学研究和技术服务业10户,占比10%。(详见表6)
表6 本期市场主体行业分布情况表(单位:户)
序号 | 行业门类 | 本期设立 | 本期注销 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 |
2 | 采矿业 | 0 | 0 |
3 | 制造业 | 12 | 4 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0 |
5 | 建筑业 | 14 | 5 |
6 | 批发和零售业 | 232 | 41 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 0 |
8 | 住宿和餐饮业 | 33 | 14 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3 | 0 |
10 | 金融业 | 0 | 0 |
11 | 房地产业 | 3 | 0 |
12 | 租赁和商务服务业 | 34 | 6 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 9 | 10 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 22 | 9 |
16 | 教育 | 0 | 1 |
17 | 卫生和社会工作 | 3 | 0 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 7 | 4 |
19 | 其他 | 0 | 0 |
20 | 合计 | 374 | 94 |






蒙公网安备 15060302000173号