为了进一步推进“暖城·暖企”专项行动,释放民营经济发展活力,为创业者提供市场主体数据参考。根据“国家市场监督管理总局统计调查信息系统”相关数据,现将2025年7月康巴什区市场主体发展情况分析报告如下:
一、市场主体总量发展总体情况
(一)市场主体总量发展情况
截至7月底,康巴什区实有市场主体总量15028户,同比增长10.9%。其中,各类企业6400户,个体工商户8618户,农民专业合作社10户,分别占市场主体总量的42.6%、57.3%、0.1%。(详见表1)
表1 市场主体总量登记情况统计表
经营主体 | 户数(户) | 注册资本(万元) | 从业人员(人) |
各类企业 | 6400 | 14320295 | 31804 |
个体工商户 | 8618 | 70679 | 16180 |
农民专业合作社 | 10 | 10485 | 182 |
合计 | 15028 | 14401459 | 48166 |
(二)新设市场主体增(减)速情况
从新设市场主体看,7月新登记市场主体240户,同比增长25%。其中,新设企业96户,同比增长33.3%;新设个体工商户144户,同比增长20%。农民专业合作社无新增。
表2 2024年7月及2025年7月新登记市场主体户数情况对照表
(单位:户)
市场主体 | 2024年7月 | 2025年7月 | 同比 | ||
新登记数 | 所占比重 | 新登记数 | 所占比重 | ||
各类企业 | 72 | 37.5% | 96 | 40% | 33.3% |
个体工商户 | 120 | 62.5% | 144 | 60% | 20% |
合计 | 192 | 100% | 240 | 100% | 25% |
(三)市场主体净增量情况
从退出情况看,2025年7月,康巴什区共注销各类市场主体140户,同比减少21.8%。其中,注销企业32户,同比减少31.9%;注销个体工商户108户,同比减少18.2%。7月,市场主体净增量100户。
表3 2024年7月及2025年7月注销市场主体户数情况对照表
(单位:户)
市场主体 | 2024年7月 | 2025年7月 | 同比 |
各类企业 | 47 | 32 | -31.9% |
个体工商户 | 132 | 108 | -18.2% |
合计 | 179 | 140 | -21.8% |
二、市场主体分布特点
全区期末市场主体的行业分布中,批发和零售业(5081户)总量发展较快,居首位,占全区市场主体总量的33.8%;第二位的是住宿和餐饮业(1785户),占11.9%;第三位的是租赁和商务服务业(1332户),占8.9%。(详见表4)
表4 期末市场主体行业分布情况表(单位:户)
序号 | 行业门类 | 户数 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 127 |
2 | 采矿业 | 78 |
3 | 制造业 | 762 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56 |
5 | 建筑业 | 961 |
6 | 批发和零售业 | 5,081 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 936 |
8 | 住宿和餐饮业 | 1,785 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335 |
10 | 金融业 | 112 |
11 | 房地产业 | 282 |
12 | 租赁和商务服务业 | 1,332 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 1,253 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 139 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1,133 |
16 | 教育 | 140 |
17 | 卫生和社会工作 | 83 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 432 |
19 | 其他 | 1 |
20 | 合计 | 15028 |
(一)本期市场主体产业分布情况
本期新登记的市场主体中,第一产业4户、第二产业29户、第三产业207户,三个产业的数量分别占本月新登记市场主体总量的1.7%、12.1%、86.2%。(详见表5)
表5 本期市场主体产业发展情况表(单位:户)
产业分类 经营主体 | 各类企业 | 个体工商户 | 合计 | 产业占比 |
第一产业 | 3 | 1 | 4 | 1.7% |
第二产业 | 18 | 11 | 29 | 12.1% |
第三产业 | 75 | 132 | 207 | 86.2% |
合计 | 96 | 144 | 240 | 100% |
(二)本期市场主体行业分布情况
本期新设立市场主体行业排名前三位的分别是:批发和零售业83户,占比34.6%;住宿和餐饮业29户,占比12.1%;居民服务、修理和其他服务业24户,占比10%。本期注销各类市场主体行业排名前三位的分别是:批发和零售业53户,占比37.9%;交通运输、仓储和邮政业24户,占比17.1%;住宿和餐饮业24户,占比11.4%。(详见表6)
表6 本期市场主体行业分布情况表(单位:户)
序号 | 行业门类 | 本期设立 | 本期注销 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 4 | 0 |
2 | 采矿业 | 0 | 1 |
3 | 制造业 | 9 | 7 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 1 |
5 | 建筑业 | 22 | 1 |
6 | 批发和零售业 | 83 | 53 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 7 | 24 |
8 | 住宿和餐饮业 | 29 | 16 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7 | 2 |
10 | 金融业 | 0 | 0 |
11 | 房地产业 | 4 | 2 |
12 | 租赁和商务服务业 | 23 | 10 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 19 | 7 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 0 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 24 | 10 |
16 | 教育 | 0 | 1 |
17 | 卫生和社会工作 | 0 | 0 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 8 | 5 |
19 | 其他 | 0 | 0 |
20 | 合计 | 240 | 140 |






蒙公网安备 15060302000173号